Шаговые двигатели KRS56

Голосов пока нет
Наличие:
 Под заказ

Шаговые двигатели KRS56 используются для:

  • построения упаковочных автоматов, манипуляторов и приводов;
  • фрезерно-гравировальных и моделирующих станков большого формата;
  • плазменных и лазерных раскроечных станков;
  • модернизации фрезерных, токарных, плоскошлифовальных и эрозионных станков.

Технические характеристики

  • Климатическое исполнение: УХЛ4.2 согласно ГОСТ 15150.
  • Степень защиты: IP40 согласно ГОСТ 17494.
  • Способ защиты от поражения электрическим током:: класс III согласно ГОСТ 12.2.007.0.
  • Нагревостойкость электрической изоляции: не ниже класса А согласно ГОСТ 28173.
  • При длительной работе двигателя, температура поверхности не должна превышать 70 С.
  • Для обеспечения теплоотвода, двигатель крепить на алюм. пластину 120х120х5мм.
  • Сопротивление изоляции согласно ГОСТ 16264.0:
    • не менее 100 Мом в холодном состоянии в нормальных условиях;
    • не менее 2 Мом после действия влаги с установившейся температурой обмоток.
  • Электрическая прочность изоляции: не менее 500 В.
  • Статическая погрешность шага +/-5%.
  • Крепление двигателя - с помощью винтов за передний фланец 56х56мм (NEMA23).
  • Техническое обслуживание двигателя в процессе эксплуатации не требуется.
Вал Выводов Макс. статический момент, кг.см Номинальный ток фазы, А Номинальное сопротивление обмотки одной фазы, Ом Номинальная индуктивность обмотки одной фазы, мГн Длина корпуса, мм
по фронту с двух сторон
KRS561S-4040 KRS561D-4040 4 биполяр 4 0,4 15,5 30 42мм
KRS561S-4062 KRS561D-4062 4 биполяр 6,4 0,62 12 24
KRS561S-6100 KRS561D-6100 6 униполяр 4 1 5 8
KRS561S-8100 KRS561D-8100 8 униполяр 4,5 1 5,7 7,8
--//-- параллельно биполяр 6,4 1,4 2,85 78
--//-- последовательно биполяр 6,4 0,7 11,4 31,2
KRS561S-4140 KRS561D-4140 4 биполяр 6,4 1,4 2,8 6
KRS561S-4200 KRS561D-4200 4 биполяр 6,4 2 1,1 2,8
KRS561S-6200 KRS561D-6200 6 униполяр 4 2 1,4 1,4
KRS561S-8212 KRS561D-8212 8 униполяр 4,5 2,12 0,86 1,09
--//-- параллельно биполяр 6,4 3 0,43 1,09
--//-- последовательно биполяр 6,4 1,5 1,72 4,36
KRS561S-4300 KRS561D-4300 4 биполяр 6,4 3 0,43 1,09
KRS562S-6038 KRS562D-6038 6 униполяр 7 0,38 32 38 52мм
KRS562S-4062 KRS562D-4062 4 биполяр 10 0,62 13 28
KRS562S-6080 KRS562D-6080 6 униполяр 7 0,8 7 9,2
KRS562S-6100 KRS562D-6100 6 униполяр 7 1 4 5,7
KRS562S-4200 KRS562D-4200 4 биполяр 10 2 1,4 5
KRS562S-8212 KRS562D-8212 8 униполяр 7 2,12 1,07 1,98
--//-- параллельно биполяр 10 3 0,54 1,98
--//-- последовательно биполяр 10 1,5 2,14 7,92
KRS562S-4250 KRS562D-4250 4 биполяр 10 2,5 1,2 3,2
KRS562S-4300 KRS562D-4300 4 биполяр 10 3 0,54 1,98
KRS563S-4100 KRS563D-4100 4 биполяр 12 1 9,3 30 56мм
KRS563S-6100 KRS563D-6100 6 униполяр 9 1 6 12
KRS563S-4180 KRS563D-4180 4 биполяр 12 1,8 1,8 5,5
KRS563S-4200 KRS563D-4200 4 биполяр 12 2 1,6 5,5
KRS563S-6200 KRS563D-6200 6 униполяр 9 2 1,8 2,8
KRS563S-6200 KRS563D-8212 8 униполяр 9 2,12 1,23 2,1
--//-- параллельно биполяр 12,8 3 0,62 2,1
--//-- последовательно биполяр 12,8 1,5 0,46 8,4
KRS563S-4280 KRS563D-4280 4 биполяр 12 2,8 0,9 2,8
KRS563S-4300 KRS563D-4300 4 биполяр 12 3 0,62 2,1
KRS564S-4075 KRS564D-4075 4 биполяр 20 0,75 16 57 76мм
KRS564S-6100 KRS564D-6100 6 униполяр 14 1 8,8 26
KRS564S-4150 KRS564D-4150 4 биполяр 20 1,5 3,7 16,7
KRS564S-6150 KRS564D-6150 6 униполяр 14 1,5 3,8 6,8
KRS564S-4200 KRS564D-4200 4 биполяр 20 2 2,1 10
KRS564S-8212 KRS564D-8212 8 униполяр 13,5 2,12 1,63 3,8
--//-- параллельно биполяр 20 3 0,82 3,8
--//-- последовательно биполяр 20 1,5 3,26 15,2
KRS564S-4280 KRS564D-4280 4 биполяр 20 2,8 1,2 4,7
KRS564S-4300 KRS564D-4300 4 биполяр 20 3 0,82 3,8
KRS564S-6300 KRS564D-6300 6 униполяр 20 3 1 1,6
KRS564S-8300 KRS564D-8300 8 униполяр 14 3 0,92 2,2
--//-- параллельно биполяр 20 4,2 0,46 2,2
--//-- последовательно биполяр 20 2,1 1,84 8,8
KRS564S-4420 KRS564D-4420 4 биполяр 20 4,2 0,6 1,8
KRS565S-4300 KRS565D-4300 4 биполяр 25 3 1,4 5,5 100мм
KRS565S-8300 KRS565D-8300 8 униполяр 18 3 1,4 2,5
--//-- параллельно биполяр 25 4,2 0,7 2,5
--//-- последовательно биполяр 25 2,12 2,8 10
KRS565S-4420 KRS565D-4420 4 биполяр 25 4,2 0,8 3

Габаритные размеры krs56

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры шаговых двигателей KRS56

Отзывы
Рекомендуем
Фото шаговых двигателей KRS110
Отзывы: 0
0
Цена: по запросу
Фото шаговых двигателей KRS58
Отзывы: 0
5
Цена: по запросу
Электродвигатели ДРТ-12 - фото
Отзывы: 0
4
Цена: по запросу